>>愛知県尾張地区折込部数表はこちら
>>愛知県名古屋市折込部数表はこちら

 
■市郡別部数表 市郡をクリックすると販売店別部数表が表示されます
エクセル部数表はこちらからダウンロード願います
  中日新聞 岐阜新聞 朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 合計
岐阜地区 岐阜市 47,400 63,600 4,800 115,800
瑞穂市 6,150 5,250     500 11,900
本巣市 4,450 2,600       7,050
本巣郡 2,850 1,600   400 4,850
山県市 4,150 4,100     100 8,350
羽島市 9,250 4,700   600 14,550
羽島郡 5,200 1,650   900 7,750
各務原市 20,450 11,800 700 1,050 34,000
小計 99,900 95,300 700 8,350 204,250
西濃地区 大垣市 26,100 10,100 1,000   1,550 38,750
海津市 6,050 1,650   350 8,050
揖斐郡 9,250 5,700     400 15,350
不破郡 5,900 2,950     250 9,100
安八郡 8,500       250 8,750
養老郡 4,150 2,550     6,700
小計 59,950 22,950 1,000   2,800 86,700
中濃地区 美濃加茂市 8,100 1,800     800 10,700
加茂郡 11,450 1,600   150 13,200
美濃市 3,750 700       4,450
関市 13,750 6,950   550 21,250
郡上市 8,450 1,350     100 9,900
小計 45,500 12,400   1,600 59,500
東濃地区 可児市 15,100 200 3,500   1,350 20,150
可児郡 2,400       2,400
多治見市 22,700   3,000   1,450 27,150
土岐市 10,450   1,750   750 12,950
瑞浪市 7,800   500 8,300
恵那市 10,350 500 1,250   500 12,600
中津川市 17,450   1,250 18,700
小計 86,250 700 9,500 5,800 102,250
飛騨地区 下呂市 8,750     650 9,400
高山市 18,200 1,850 800 1,000 21,850
飛騨市 5,800 950 250 7,000
小計 32,750 2,800 800 1,900 38,250
岐阜県 全域合計 324,350 134,150 11,300 700 20,450 490,950
>>岐阜県夕刊折込部数表はこちらからダウンロード願います