>>愛知県尾張地区折込部数表はこちら
>>愛知県名古屋市折込部数表はこちら

 
■市郡別部数表 市郡をクリックすると販売店別部数表が表示されます
エクセル部数表はこちらからダウンロード願います
  中日新聞 岐阜新聞 朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 合計
岐阜地区 岐阜市 42,800 58,650 4,400 105,850
瑞穂市 5,650 4,850     350 10,850
本巣市 4,200 3,250       7,450
本巣郡 2,650   400 3,050
山県市 3,700 3,700     100 7,500
羽島市 8,450 4,650   500 13,600
羽島郡 4,650 1,600   750 7,000
各務原市 18,550 11,300 600 1,000 31,450
小計 90,650 88,000 600 7,500 186,750
西濃地区 大垣市 23,400 9,200 1,000   1,400 35,000
海津市 6,050 650   350 7,050
揖斐郡 9,200 4,300     400 13,900
不破郡 5,500 2,600     250 8,350
安八郡 7,700       200 7,900
養老郡 3,800 2,500     6,300
小計 55,650 19,250 1,000   2,600 78,500
中濃地区 美濃加茂市 7,400 1,600     750 9,750
加茂郡 11,200 550   100 11,850
美濃市 3,400 700       4,100
関市 12,800 6,850   450 20,100
郡上市 7,800 1,300     50 9,150
小計 42,600 11,000   1,350 54,950
東濃地区 可児市 13,850 3,300   1,300 18,450
可児郡 2,200       2,200
多治見市 20,900   2,400   1,450 24,750
土岐市 9,650   1,650   650 11,950
瑞浪市 7,200   450 7,650
恵那市 9,950 500 1,250   500 12,200
中津川市 16,450   1,200 17,650
小計 80,200 500 8,600 5,550 94,850
飛騨地区 下呂市 8,350     600 8,950
高山市 16,900 1,850 800 900 20,450
飛騨市 5,450 800 150 6,400
小計 30,700 2,650 800 1,650 35,800
岐阜県 全域合計 299,800 121,400 10,400 600 18,650 450,850
>>岐阜県夕刊折込部数表はこちらからダウンロード願います